產(chǎn)品型號(Product model): | AD226A (2X8W) | |||
產(chǎn)品參數(shù)(Product specifications) | ||||
輸入電壓(Input current): | +12VDC±10% | |||
音頻輸入電平: | 500mV±50mV | |||
輸出阻抗: | 4~8OHM | |||
輸出功率(RMS) | 2x5W 4Ω 2x8W 8Ω | |||
輸出失真: | 標(biāo)準(zhǔn)諧波失真≤0.5% 最大諧波失真:≤10 % | |||
頻率響應(yīng)范圍: | 20Hz ~20kHz | |||
信噪比: | ≥50db | |||
輸出交流聲和噪音: | ≤40mV | |||
工作溫度: | -10~45℃ | |||
相對濕度: | 5~95%RH | |||
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn): | EN55022 class B/FCC Part 15 class B;EN55024/A1:2001/EN61000 | |||
外形尺寸(Dimensions): | (L)76.4*(W)25 *(H)15 mm | |||
重量(Weight): | 20g |
Input Voltage 輸入電壓 |
Input Level 輸入電平 |
Load Impedance 輸出阻抗 |
Output Power Distortion≤1% 輸出失真≤1% 輸出功率 |
Maximum output 最大輸出時輸出功率 |
Frequency Response 頻率響應(yīng) |
S/N Ratio 信噪比 |
Hum & Noise 交流聲 噪音 |
DC+12V ±10% |
500±50mV |
4 Ω |
2 x 5W |
2 x 10W |
20Hz~20KHz |
≥50dB |
≤40mV |
8 Ω |
2 x 8W |
2 x 10W |